Beskrivning
Reservhjul för stödhjul
Den nya plasten har lätt i vikt, men fortfarande mycket robust och har viss elasticitet. Den speciella profilen erbjuder också användningen på mjuk mark, tex äng eller sand.
| Laddningsbar Upp Till | 150 kg |
| Bruttovikt | 900 g |
| Storlek Generell | 215×70 mm |
| Gtin | 4251302403631 |
| Tillverkarens Nummer | RAD 215X 65 |
| Katalogkategori | 06 fordon |
| Leverantör | AL-KO |
| Material | plast |
| Nav | ø 20 x 88 mm |
| Nettovikt | 900 g |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 20,5 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 9 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 20,5 cm |
| Laddningsbar Upp Till | 200 kg |
| Bruttovikt | 1,5 kg |
| Storlek Generell | 200x50mm |
| Gtin | 4045541054224 |
| Tillverkarens Nummer | RAD 200 VB 200X 50 |
| Katalogkategori | 06 fordon |
| Leverantör | AL-KO |
| Material | Stålplåt |
| Nav | ø 20 x 58 mm |
| Nettovikt | 1,5 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 19,7 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 5,9 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 19,7 cm |
| Laddningsbar Upp Till | 400 kg |
| Bruttovikt | 2,3 kg |
| Storlek Generell | 225x70mm |
| Gtin | 4251302403655 |
| Tillverkarens Nummer | 15732008W |
| Katalogkategori | 06 fordon |
| Leverantör | AL-KO |
| Material | Stål |
| Nav | ø 20 x 88 mm |
| Nettovikt | 2,3 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 22 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 9 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 22 cm |
| Laddningsbar Upp Till | 200 kg |
| Bruttovikt | 1,3 kg |
| Storlek Generell | 200x50mm |
| Gtin | 4045541054200 |
| Tillverkarens Nummer | RAD 200X 50 VOLLGM 200 FK |
| Katalogkategori | 06 fordon |
| Leverantör | AL-KO |
| Material | plast |
| Nav | ø 20 x 58 mm |
| Nettovikt | 1,3 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 8″ |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 5,9 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 20 cm |
| Typ | RAD 160 V |
| Material | Stål |
|---|---|
| Nabe | ø 20 x 60 mm |
| Belastningsbar till | 75 kg |
| Storlek | 200 x 50 mm |
| Däck | Luft |
| Packmått | 200 × 200 × 60 mm |
| Vikt | 0,7 kg |
| Material | Stål |
|---|---|
| Nabe | ø 20 x 88 mm |
| Belastningsbar till | 200 kg |
| Storlek | 260 x 85 mm |
| Däck | Luft |
| Packmått | 260 × 260 × 90 mm |
| Vikt | 1,2 kg |
| Material | Plast |
|---|---|
| Nabe | ø 20 x 75 mm |
| Belastningsbar till | 150 kg |
| Storlek | 260 x 85 mm |
| Däck | Luft |
| Packmått | 260 × 260 × 85 mm |
| Vikt | 0,9 kg |




